2016年に発表・発売された、LTE Band 19・FOMAプラスエリア対応のSIMフリーAndroidスマホをまとめました。
機種名 (型番) |
Pixel XL (G-2PW2200) |
Pixel (G-2PW4200) |
---|---|---|
画面サイズ | 5.5インチ | 5.0インチ |
画面解像度 | 2560×1440 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 |
RAM | 4GB | 4GB |
内部ストレージ | 32 / 128GB | 32 / 128GB |
microSD | ✕ | ✕ |
W-CDMA | 1/2/4/5/6/8/9/19 | 1/2/4/5/6/8/9/19 |
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/21/26/28/32/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/21/26/28/32/38/39/40/41 |
バッテリー | 3450mAh (取り外し不可) | 2770mAh (取り外し不可) |
その他 | 防水防塵 (IP53) CDMA BC0/1対応 TD-SCDMA B34/39対応 |
防水防塵 (IP53) CDMA BC0/1対応 TD-SCDMA B34/39対応 |
ソース | Pixel 技術仕様 | Pixel 技術仕様 |
GCF | GCF |
ASUS
機種名 (型番) |
ZenFone 3 Max (5.5インチ) (ZC553KL) |
ZenFone 3 Max (5.2インチ) (ZC520TL) |
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) |
ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ) (ZS570KL) |
ZenFone 3 Deluxe (5.5インチ) (ZS550KL) |
ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) |
ZenFone 3 (5.5インチ) (ZE552KL) |
ZenFone 3 (5.2インチ) (ZE520KL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.5インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.7インチ | 5.5インチ | 6.8インチ | 5.5インチ | 5.2インチ |
画面解像度 | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 430 | MT6737M | Snapdragon 430 | Snapdragon 821 | Snapdragon 625 | Snapdragon 652 | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
RAM | 3GB | 2GB | 4GB | 6GB | 4GB | 4GB | 3 / 4GB | 3GB |
内部ストレージ | 32GB | 16GB | 32GB | 256GB | 64GB | 32GB | 32 / 64GB | 32GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDHC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8 | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 |
LTE | 1/2/3/5/7/8/18/19/ 26/28/38/41 |
1/2/3/4/5/7/8/18/19/ 26/28/38/41 |
1/2/3/5/6/7/8/18/19/ 28/38/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/29/30/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/38/39/40/41 |
1/2/3/5/7/8/18/19/ 26/28/38/40/41 |
1/2/3/5/7/8/18/19/ 26/28/38/39/40/41 |
1/2/3/5/7/8/18/19/ 26/28/38/39/40/41 |
バッテリー | 4100mAh (取り外し不可) | 4130mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 4600mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 2650mAh (取り外し不可) |
その他 | CDMA2000 BC0対応 TD-SCDMA 34/39対応 |
|||||||
ソース | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP | ASUS JP |
Huawei
機種名 (型番) |
HUAWEI Mate 9 (MHA-L29) |
honor 8 (FRD-L02) |
HUAWEI P9 (EVA-L09) |
HUAWEI P9 Lite (VNS-L22) |
HUAWEI Y6 | HUAWEI GR5 |
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.9インチ | 5.2インチ | 5.2インチ | 5.2インチ | 5.0インチ | 5.5インチ |
画面解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 |
SoC | Kirin 960 | Kirin 950 | Kirin 955 | Kirin 650 | Snapdragon 210 | Snapdragon 615 |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 2GB | 1GB | 2GB |
内部ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDHC対応 | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/4/6/8/19 | 1/5/6/8/19 | 1/5/6/8/19 |
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/ 20/25/26/28/29/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/ 20/38/40 |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/26/28/38/39/40 |
1/3/5/7/8/19/ 28/40 |
1/3/5/7/8/19/ 28 |
1/3/5/7/8/19/ 28/40 |
バッテリー | 4000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 2200mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) |
その他 | ||||||
ソース | Huawei JP | Huawei JP | Huawei JP | Huawei JP | Huawei JP | Huawei JP |
Motorola
機種名 (型番) |
Moto Z (XT1650-03) |
Moto Z Play (XT1635-02) |
Moto G4 Plus (XT1642) |
Moto G4 (XT1622) |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
画面解像度 | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 820 | Snapdragon 625 | Snapdragon 617 | Snapdragon 617 |
RAM | 4GB | 3GB | 2 / 3GB | 2GB |
内部ストレージ | 64GB | 32GB | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/2/4/5/8/19 | 1/2/5/8/19 | 1/2/5/8/19 | 850/900/1900/2100 MHz |
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/ 20/25/28/38/40/41 |
1/3/5/7/8/12/17/19/ 20/28/38/40/41 |
1/3/5/7/8/19/ 20/28/40 |
1/3/5/7/8/19/ 20/28/40 |
バッテリー | 2600mAh (取り外し不可) | 3510mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) |
その他 | 国内未発売 | |||
ソース | Motorola JP | Motorola JP | Motorola JP | Motorola UK |
ケータイWatch | ケータイWatch | itmedia |
Sony
機種名 (型番) |
Xperia XZ (F8332) |
Xperia XZ (F8331) |
Xperia X Compact (F5321) |
Xperia X Performance (F8132) |
Xperia X Performance (F8131) |
Xperia X (F5122) |
Xperia X (F5121) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.2インチ | 4.6インチ | 5.0インチ | 5.0インチ | |||
画面解像度 | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
SoC | Snapdragon 820 | Snapdragon 650 | Snapdragon 820 | Snapdragon 650 | |||
RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | |||
内部ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | |||
W-CDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | |||
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/ 20/26/28/29/32/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/ 20/26/28/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/ 20/26/28/29/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/ 20/26/28/29/38/39/40/41 |
|||
バッテリー | 2900mAh (取り外し不可) | 2700mAh (取り外し不可) | 2700mAh (取り外し不可) | 2620mAh (取り外し不可) | |||
その他 | 防水防塵 (IPX5/8, IP6X) デュアルSIM |
防水防塵 (IPX5/8, IP6X) シングルSIM |
防水防塵 (非公式) | 防水防塵 (IPX5/8, IP6X) デュアルSIM |
防水防塵 (IPX5/8, IP6X) シングルSIM |
デュアルSIM | シングルSIM |
ソース | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
FREETEL
機種名 | RAIJIN | Priori 4 | KIWAMI2 | REI | MUSASHI |
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.5インチ | 5.0インチ | 5.7インチ | 5.2インチ | 4.0インチ / 4.0インチ |
画面解像度 | 1920×1080 | 1280×720 | 2560×1440 | 1920×1080 | 800×480 / 800×480 |
SoC | MT6750T | MT6737 | Helio X20 (MT6797) | MT6735 | MT6735M |
RAM | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 1GB |
内部ストレージ | 64GB | 16GB | 64GB | 32GB | 8GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/5/6/8/19 | 1/5/6/8/19 | 1/5/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 |
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/28B | 1/2/3/4/5/8/18/19/28B/41 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/28B | 1/3/7/8/19/20 | 1/3/8/19 |
バッテリー | 5000mAh (取り外し不可) | 4000mAh (取り外し不可) | 3400mAh (取り外し不可) | 2800mAh (取り外し不可) | 2000mAh (取り外し可) |
その他 | 2つ折り構造 | ||||
ソース | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL |
ZTE
機種名 | Axon 7 | Axon 7 mini | Blade V7 Max | Blade V7 Lite | Blade E1 | Blade V580 |
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 5.5インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.0インチ | 5.0インチ | 5.5インチ |
画面解像度 | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | 1280×720 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 820 | Snapdragon 617 | Helio P10 | MT6735P | MT6735P | MT6753 |
RAM | 4GB | 3GB | 3GB | 2GB | 1GB | 2GB |
内部ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 | microSDXC対応 | ○ | microSDHC対応 | ○ |
W-CDMA | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 |
LTE | 1/3/8/19/28/41 | 1/3/8/19/28/41 | 1/3/5/8/19 | 1/3/5/8/19 | 1/3/8/19 | 1/3/8/19 |
バッテリー | 3250mAh (取り外し不可) | 2700mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) | 2500mAh (取り外し不可) | 2200mAh (取り外し不可) | 3000mAh (取り外し不可) |
その他 | ||||||
ソース | ZTE JP | ZTE JP | ZTE JP | ZTE JP | ZTE JP | ZTE JP |
FUJITSU
機種名 | arrows M03 |
---|---|
画面サイズ | 5.0インチ |
画面解像度 | 1280×720 |
SoC | Snapdragon 410 |
RAM | 2GB |
内部ストレージ | 16GB |
microSD | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/5/6/8/19 |
LTE | 1/3/8/19/26 |
バッテリー | 2580mAh (取り外し不可) |
その他 | VoLTE対応 おサイフケータイ対応 防水防塵 (IPX5/8, IP6X) |
ソース | 富士通 |
SHARP
機種名 | SH-M04 | SH-M03 |
---|---|---|
画面サイズ | 5.0インチ | 4.7インチ |
画面解像度 | 1280×720 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 430 | Snapdragon 808 |
RAM | 2GB | 3GB |
内部ストレージ | 16GB | 16GB |
microSD | microSDXC対応 | microSDXC対応 |
W-CDMA | 1/5/6/19 | 1/5/6/19 |
LTE | 1/3/19/26 | 1/3/19 |
バッテリー | 2700mAh (取り外し不可) | 2810mAh (取り外し不可) |
その他 | VoLTE対応 おサイフケータイ対応 防水防塵 (IPX5/8, IP6X) |
VoLTE対応 おサイフケータイ対応 防水防塵 (IPX5/8, IP6X) |
ソース | SHARP | SHARP |
その他
機種名 | Mi Note 2 (高配全球版) | Smartisan M1L | Smartisan M1 |
---|---|---|---|
画面サイズ | 5.7インチ | 5.7インチ | 5.15インチ |
画面解像度 | 1920×1080 AMOLED | 2560×1440 | 1920×1080 |
SoC | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 | |
RAM | 6GB | 4 / 6GB | |
内部ストレージ | 128GB | 32 / 64GB | |
microSD | ✕ | ✕ | |
W-CDMA | 1/2/4/5/8 | 1/2/4/5/6/8/9/19 | |
LTE | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28/29/30/38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/ 20/26/28/38/39/40/41 |
|
バッテリー | 4070mAh (取り外し不可) | 4080mAh (取り外し不可) | 3050mAh (取り外し不可) |
その他 | CDMA BC0/B1/B10/B15対応 TD-SCDMA B34/39対応 |
EVDO BC0/1対応 TD-SCDMA B34/39対応 |
|
ソース | Xiaomi | Smartisan |