日本で販売されているUSB-IF CertifiedなUSB Type-Cアクセサリをまとめたので公開します。
ACアダプタ
29W以下
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
Belkin | F7U060 | 27W | Belkin | Amazon.co.jp | 75 |
F7U096dq | 18W | Belkin | Amazon.co.jp | 1686 | |
F7U097 | 18W | Belkin | Amazon.co.jp | 1912 | |
cheero (TRA) | CHE-329 | 18W | cheero | Amazon.co.jp | 2057 |
docomo | AC07 | 27W | docomo | 1000113 | |
au | CBC2153 | 27W | au | 1000089 | |
SoftBank | SB-AC19-TCPD | 27W | SoftBank | 1000091 | |
SB-AC20-TCPD | 27W | SoftBank | 不明 | ||
SB-AC21-PDUS | 18W | SoftBank | 2016 | ||
エレコム | ED-SACCP01BK/RD/WH | 18W | エレコム | 1364, 1385 | |
ED-SACCP02BK/RD/WH | 18W | エレコム | 不明 1421 ? | ||
ED-SACCP03BK/RD/WH | 18W | エレコム | 1482 | ||
MPA-ACCP04BK/WF/WH | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 972 | |
MPA-ACCP05BK/WF | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 970, 973 | |
MPA-ACCP06BK/WF/WH | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 971 | |
MPA-ACLP01BK/WF/WH | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 不明 | |
オーム電機 | MAV-APD18-W | 18W | オーム電機 | 1708 | |
多摩電子工業 | TAP111CW | 27W | 多摩電子工業 | ヨドバシカメラ | 不明 |
30W〜44W
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
エレコム | MPA-ACCP01 | 30W | エレコム | Amazon.co.jp | 1100176 |
サンワサプライ | ACA-PD57 | 30W | サンワサプライ | ヨドバシカメラ | 231 |
45W〜59W
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
j5create | JUP2445 | 45W | j5create | ヨドバシカメラ | 2991 |
Samsung | EP-TA845XWEGJP | 45W (PPS) | アイ・オー・データ | Amazon.co.jp | 1967 |
アーキサイト | AM-PDMC45A1 | 45W | アーキサイト | 3053 | |
エレコム | ACDC-PD0145BK | 45W | エレコム | Amazon.co.jp | 1332 |
ACDC-PD0545BK | 45W | エレコム | Amazon.co.jp | 2242 | |
オーム電機 | MAV-PQ4518N | 45W | オーム電機 | ヨドバシカメラ | 1783 |
サンワサプライ | ACA-PD58 | 45W | サンワサプライ | ヨドバシカメラ | 105 |
60W〜79W
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
j5create | JUP1365 | 65W | j5create | ヨドバシカメラ | 2990 |
Freedy | EA1707 | 60W + 30W | Freedy | Amazon.co.jp | 1873 |
Satechi | ST-MC2TCAM | 60W + 18W | Amazon.co.jp | 964 | |
アーキサイト | AM-PDC63A2 | 60W + 30W | アーキサイト | Amazon.co.jp | 1365 |
AM-PDC618A1 | 60W + 18W | アーキサイト | ヨドバシカメラ | 2871 | |
エレコム | ACDC-PD0465BK | 65W | エレコム | Amazon.co.jp | 1330 |
サンワサプライ | ACA-PD65BK | 60W | サンワサプライ | 1114 |
80W〜
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
アーキサイト | AM-PDC9A3 | 87W | アーキサイト | Amazon.co.jp | 1366 |
モバイルバッテリー
メーカー | 型番 | PDP Rating | 製品ページ | 通販サイト | TID |
---|---|---|---|---|---|
サンワサプライ | BTL-RDC15 | 45W | サンワサプライ | 2072 | |
エレコム | DE-C17L-5000BK/WF | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 不明 |
DE-C18L-10000BK | 18W | エレコム | Amazon.co.jp | 不明 | |
DE-C19L-20000BK | 45W | エレコム | Amazon.co.jp | 不明 |
Type-C to Type-C ケーブル
USB 2.0 (3A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01LONPUM4 | 0.15m | Amazon.co.jp | 413 | |
B01LONQ3TS | 0.15m | Amazon.co.jp | 570 | ||
B01GGKYZQM | 0.9m | Amazon.co.jp | 456 | ||
B01GGKZ0V6 | 0.9m | Amazon.co.jp | 594 | ||
B01GGKZ1VA | 1.8m | Amazon.co.jp | 457 | ||
B01GGKZ2SC | 1.8m | Amazon.co.jp | 571 | ||
B01GGKZ3MM | 2.7m | Amazon.co.jp | 453 | ||
B01GGKZ4NU | 2.7m | Amazon.co.jp | 569 | ||
Belkin | F2CU050bt04-BLK | 1.2m | Belkin | Amazon.co.jp | 200000229 |
StarTech | USB2CC1M | 1.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 210000057 |
USB2CC2M | 2.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 250000191 | |
エレコム | MPA-CC01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 218000026 |
MPA-CC01NWH | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 219000026 | |
MPA-CC05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 214000026 | |
MPA-CC05NWH | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 221000026 | |
MPA-CC10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 215000026 | |
MPA-CC10NWH | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 222000026 | |
MPA-CC15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 216000026 | |
MPA-CC15NWH | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 223000026 | |
MPA-CC20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 224000026 | |
MPA-CC20NWH | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 217000026 | |
MPA-CC30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 240000047 | |
MPA-CC30NWH | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000047 | |
MPA-CC01PNBK/WH | 0.1m | エレコム | Amazon.co.jp | 3013 | |
MPA-CC05PNBK/WH | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3014 | |
MPA-CC10PNBK/WH | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 2861 | |
MPA-CC15PNBK/WH | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3018 | |
MPA-CC20PNBK/WH | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 2862 | |
MPA-CCPS10PNBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 2863 | |
MPA-CCPS20PNBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 2864 | |
MPA-CCS03PNBK | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 2865 | |
MPA-CCS12PNBK | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 3065, 3301 | |
MPA-CCS20PNBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 2867 | |
U2C-CC05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 214000026 | |
U2C-CC10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 215000026 | |
U2C-CC15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 216000026 | |
U2C-CC20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 220000026 | |
U2C-CC30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 240000047 | |
U2C-CC40NBK | 4.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000047 | |
サンワサプライ | KU-CC05 | 0.5m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CC10 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 | |
KU-CC20 | 2.0m | サンワサプライ | 不明 | ||
KU-CC30 | 3.0m | サンワサプライ | 不明 |
USB 2.0 (5A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
StarTech | USB2C5C50CM | 0.5m | StarTech | Amazon.co.jp | 217000087 |
USB2C5C1M | 1.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 261000087 | |
USB2C5C2M | 2.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 271000087 | |
USB2C5C2MW | 2.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 272000087 | |
USB2C5C3M | 3.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 251000087 | |
USB2C5C4MW | 4.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 219000087 | |
エレコム | U2C-CC5P05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000083 |
U2C-CC5P10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 260000083 | |
U2C-CC5P15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 270000083 | |
U2C-CC5P20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000083 | |
U2C-CC5P30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 230000097 | |
U2C-CC5P40NBK | 4.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000097 | |
サンワサプライ | KU-CCP510 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CCP520 | 2.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
USB 3.2 Gen 1 (3A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01GGKYT7M | 0.9m | Amazon.co.jp | 799 | |
B01GGKYUKI | 0.9m | Amazon.co.jp | 953 | ||
B01GGKYVSY | 1.8m | Amazon.co.jp | 541 | ||
B01GGKYWRE | 1.8m | Amazon.co.jp | 3210000077 | ||
エレコム | MPA-CC13A05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3270000088 |
MPA-CC13A05NWH | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3216000088 | |
MPA-CC13A10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 3240000088 | |
MPA-CC13A10NWH | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 3213000088 | |
MPA-CC13A15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3260000088 | |
MPA-CC13A15NWH | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 3215000088 | |
MPA-CC13A20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 3250000088 | |
MPA-CC13A20NWH | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 3214000088 | |
サンワサプライ | KU30-CCP310 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU30-CCP320 | 2.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
USB 3.2 Gen 1 (5A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
StarTech | USB315C5C6 | 1.8m | StarTech | Amazon.co.jp | 3250000037 |
USB 3.2 Gen 2 (3A) / USB 3.1 Gen 2 (3A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
cheero | TKCB-360 | 1.0m | cheero | Amazon.co.jp | 5230000245 |
Plugable | USBC-C100 | 1.0m | Plugable | Amazon.co.jp | 5210000089 |
エレコム | USB3-CCP05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 5230000150 |
USB3-CCP10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 5220000016 | |
サンワサプライ | KU31-CCP310 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
バッファロー | BSUCC312P3A05BK | 0.5m | バッファロー | Amazon.co.jp | 5230000204 |
BSUCC312P3A10BK | 1.0m | バッファロー | Amazon.co.jp | 5260000204 |
USB 3.2 Gen 2 (5A)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
Belkin | F2CU052bt1M-BLK | 1.0m | Belkin | Amazon.co.jp | 5210000488 |
Cable Matters | 107002 | 1.0m | Cable Matters | Amazon.co.jp | 5210000125 |
201025-BLK-1m | 1.0m | Cable Matters | Amazon.co.jp | 5230000348 | |
StarTech | USB31C5C1M | 1.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 5236000219 |
エレコム | USB3-CC5P05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 5230000212 |
USB3-CC5P10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 5210000212 | |
オウルテック | OWL-CB31K5CC10-BK | 1.0m | オウルテック | Amazon.co.jp | 5210000744 |
OWL-CB31K5CC10-WH | 1.0m | 5200000744 | |||
サンワサプライ | KU31-CCP510 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
Standard-A to Type-C ケーブル
USB 2.0
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01GGKYKQM | 0.9m | Amazon.co.jp | 410 | |
B01GGKYLW0 | 0.9m | Amazon.co.jp | 566 | ||
B01GGKYN0A | 1.8m | Amazon.co.jp | 411 | ||
B01GGKYO1I | 1.8m | Amazon.co.jp | 567 | ||
B01GGKYOXG | 2.7m | Amazon.co.jp | 412 | ||
B01GGKYQ02 | 2.7m | Amazon.co.jp | 568 | ||
Belkin | F2CU032bt06-BLK | 1.8m | Belkin | Amazon.co.jp | 230000286 |
StarTech | USB2AC1M | 1.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 290000086 |
USB2AC2M | 2.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 220000027 | |
エレコム | MPA-AC01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 214000020 |
MPA-AC01NWH | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 216000020 | |
MPA-AC05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 224000020 | |
MPA-AC05NWH | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 217000020 | |
MPA-AC10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 223000020 | |
MPA-AC10NWH | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 218000020 | |
MPA-AC15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 222000020 | |
MPA-AC15NWH | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 213000020 | |
MPA-AC20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 215000020 | |
MPA-AC20NWH | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 219000020 | |
MPA-AC30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000045 | |
MPA-AC30NWH | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 240000045 | |
MPA-ACS03NBK | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 599 | |
MPA-ACS03NBU | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 807 | |
MPA-ACS03NRD | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 803 | |
MPA-ACS07NBK | 0.7m | エレコム | Amazon.co.jp | 734 | |
MPA-ACS07NBU | 0.7m | エレコム | Amazon.co.jp | 806 | |
MPA-ACS07NRD | 0.7m | エレコム | Amazon.co.jp | 802 | |
MPA-ACS12NBK | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 732 | |
MPA-ACS12NBU | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 805 | |
MPA-ACS12NRD | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 801 | |
MPA-ACS20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 467 | |
MPA-ACS20NBU | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 804 | |
MPA-ACS20NRD | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 800 | |
MPA-ACXCL03NBK | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 651 | |
MPA-ACXCL03NBU | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 651 | |
MPA-ACXCL03NRD | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 651 | |
MPA-ACXCL12NBK | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 652 | |
MPA-ACXCL12NBU | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 652 | |
MPA-ACXCL12NRD | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 652 | |
MPA-ACXCL20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 652 | |
MPA-ACXCL20NBU | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 327 | |
MPA-ACXCL20NRD | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 327 | |
MPA-ACXCL03NPN | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 651 | |
MPA-ACXCL03NWF | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 651 | |
MPA-ACXCL12NPN | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 776 | |
MPA-ACXCL12NWF | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 756 | |
MPA-ACXCL20NPN | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 327 | |
MPA-ACXCL20NWF | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 652 | |
MPA-ACYS03NBK | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 212000039 | |
MPA-ACYS03NWH | 0.3m | エレコム | Amazon.co.jp | 212000039 | |
MPA-ACYS07NBK | 0.7m | エレコム | Amazon.co.jp | 211000039 | |
MPA-ACYS07NWH | 0.7m | エレコム | Amazon.co.jp | 211000039 | |
MPA-ACYS12NBK | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 280000039 | |
MPA-ACYS12NWH | 1.2m | エレコム | Amazon.co.jp | 280000039 | |
MPA-XAC01NBK | 0.15m | エレコム | 221000020 | ||
MPA-XAC01NWH | 0.15m | エレコム | 225000020 | ||
MPA-XAC05NBK | 0.5m | エレコム | 226000020 | ||
MPA-XAC05NWH | 0.5m | エレコム | 227000020 | ||
MPA-XAC10NBK | 1.0m | エレコム | 228000020 | ||
MPA-XAC10NWH | 1.0m | エレコム | 229000020 | ||
MPA-XAC15NBK | 1.5m | エレコム | 231000020 | ||
MPA-XAC15NWH | 1.5m | エレコム | 232000020 | ||
MPA-XAC20NBK | 2.0m | エレコム | 234000020 | ||
MPA-XAC20NWH | 2.0m | エレコム | 233000020 | ||
MPA-XAC30NBK | 3.0m | エレコム | 260000045 | ||
MPA-XAC30NWH | 3.0m | エレコム | 270000045 | ||
U2C-AC05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 224000020 | |
U2C-AC10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 223000020 | |
U2C-AC15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 222000020 | |
U2C-AC20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000020 | |
U2C-AC30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000045 | |
U2C-AC40NBK | 4.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000045 | |
サンワサプライ | KU-CA05K | 0.5m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CA10K | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 | |
KU-CA15K | 1.5m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 | |
KU-CA20K | 2.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 | |
KU-CA30K | 3.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
USB 3.1 Gen 2
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01GGKYR2O | 0.9m | Amazon.co.jp | 542 | |
B01GGKYS6E | 0.9m | Amazon.co.jp | 831 | ||
Belkin | F2CU029bt1M-BLK | 1.0m | Belkin | Amazon.co.jp | 5210000620 |
StarTech | USB31AC1M | 1.0m | StarTech | Amazon.co.jp | 5230000361 |
エレコム | USB3-AC05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 369 |
USB3-AC10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 5210000220 | |
サンワサプライ | KU31-CA10 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
広告
Type-B to Type-C ケーブル
Standard-B (USB 2.0)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
エレコム | U2C-CB05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000042 |
U2C-CB10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 260000042 | |
U2C-CB15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 270000042 | |
U2C-CB20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000042 | |
U2C-CB30NBK | 3.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 230000046 | |
U2C-CB40NBK | 4.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000046 | |
サンワサプライ | KU-CB10 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CB20 | 2.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 | |
KU-CB30 | 3.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
Micro-B (USB 2.0)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01LONQ7R6 | 0.15m | Amazon.co.jp | 391 | |
B01LONQBDG | 0.15m | Amazon.co.jp | 565 | ||
B01GGKYAIU | 0.9m | Amazon.co.jp | 368 | ||
B01GGKYD4Q | 0.9m | Amazon.co.jp | 563 | ||
B01GGKYE4U | 1.8m | Amazon.co.jp | 390 | ||
B01GGKYF9Y | 1.8m | Amazon.co.jp | 564 | ||
エレコム | MPA-CMB10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 270000041 |
MPA-CMB20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 290000041 | |
U2C-CMB05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 260000041 | |
U2C-CMB10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 270000041 | |
U2C-CMB15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 280000041 | |
U2C-CMB20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 220000041 | |
オーム電機 | SMT-L10CM-K | 1.0m | オーム電機 | 230000109 | |
サンワサプライ | KU-CMCBP310 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CMCBP320 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
Micro-B (USB 3.1 Gen 2)
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01GGKYIHS | 0.9m | Amazon.co.jp | 454 | |
B01GGKYJG8 | 0.9m | Amazon.co.jp | 5230000408 | ||
エレコム | USB3-CMB05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 1008 |
USB3-CMB10NBK | 1m | エレコム | Amazon.co.jp | 5210000402 | |
サンワサプライ | KU31-CMCB10 | 1m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
Mini-B
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
エレコム | U2C-CM05NBK | 0.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 240000037 |
U2C-CM10NBK | 1.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 250000037 | |
U2C-CM15NBK | 1.5m | エレコム | Amazon.co.jp | 270000037 | |
U2C-CM20NBK | 2.0m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000037 | |
サンワサプライ | KU-CMB10 | 1.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
KU-CMB20 | 2.0m | サンワサプライ | Amazon.co.jp | 不明 |
変換アダプタ
Micro-B レセプタクル
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B07Q46FD9Y | Amazon.co.jp | 1271 | ||
B07Q8MHC7S | Amazon.co.jp | 1314 | |||
B07NTL8L3L | Amazon.co.jp | 1270 | |||
エレコム | MPA-MBFCMADNシリーズ | エレコム | 不明 | ||
MPA-FMBFCMADNBK | Amazon.co.jp | 270000054 | |||
MPA-FMBFCMADNWF | Amazon.co.jp | 260000054 | |||
MPA-MBFCM01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 220000100 | |
U2C-MBFCM01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 210000100 |
Standard-A レセプタクル
メーカー | 型番 | ケーブル長 | 製品ページ | Amazon | TID |
---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics | B01GGKYXVE | 0.14m | Amazon.co.jp | 414 | |
B01GGKYYT0 | 0.14m | Amazon.co.jp | 615 | ||
StarTech | USB31CAADP | 0.15m | StarTech | Amazon.co.jp | 3250000054 |
エレコム | MPA-AFCM01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 3230000017 |
USB3-AFCM01NBK | 0.15m | エレコム | Amazon.co.jp | 3220000017 |